ÆÚºÅ | ¿ª½± | Ô¤²â | ½á¹û |
---|---|---|---|
201905290605 | --- ´ý¿ª½± --- | 1 2 4 8 9 | |
201905290604 | 6 1 2 8 2 | 1 2 4 7 8 | ![]() |
201905290603 | 7 7 6 6 4 | 3 5 6 7 8 | ![]() |
201905290601 | 2 1 5 3 3 | 3 5 6 7 8 | ![]() |
201905290599 | 5 6 0 0 2 | 4 5 6 7 9 | ![]() |
201905290598 | 0 1 5 1 1 | 2 3 4 7 8 | ![]() |
201905290596 | 2 8 2 3 5 | 0 5 6 8 9 | ![]() |
201905290595 | 9 9 8 5 3 | 2 3 4 7 9 | ![]() |
201905290594 | 5 9 0 4 9 | 0 1 4 5 6 | ![]() |
201905290592 | 9 1 9 6 5 | 1 2 4 8 9 | ![]() |
201905290591 | 0 5 5 4 3 | 0 2 4 5 7 | ![]() |
201905290589 | 5 2 7 3 8 | 2 6 7 8 9 | ![]() |
201905290588 | 6 2 9 7 0 | 0 2 4 6 9 | ![]() |
201905290586 | 5 0 8 8 9 | 2 3 5 7 9 | ![]() |
201905290585 | 7 8 4 0 8 | 2 3 7 8 9 | ![]() |
201905290583 | 2 3 1 6 1 | 0 3 4 5 7 | ![]() |
201905290582 | 8 3 2 7 1 | 0 1 2 3 4 | ![]() |
201905290581 | 5 0 7 4 1 | 0 1 5 6 8 | ![]() |
201905290579 | 0 7 4 4 6 | 2 5 6 7 9 | ![]() |
201905290577 | 6 0 0 5 7 | 0 2 3 4 8 | ![]() |
ÌÚѶʱʱ²Ê¹ÙÍø - ¹Ù·½Ô¤²â
ÌØÊâ¹±Ï×Õß

µ±Ç°Ëã·¨Êý¾Ýͳ¼Æ£º ʤÂÊ --%
µ±Ç°Í³¼Æ×î´óÁ¬ÖУº --ÆÚ
µ±Ç°Í³¼Æ×î´óÁ¬´í£º -ÆÚ
µ±Ç°Í³¼Æµ±Ç°Á¬ÖУº --ÆÚ
ÌÚѶʱʱ²ÊʮλɱºÅÈ˹¤¼Æ»® ´Ë¼Æ»®ÊÇ·ÖÎöʦ×ۺ϶à¸öËã·¨ÓÅÊÆ£¬½«¶à¸öË㷨ͳ¼ÆÀúÊ·Êý¾ÝµÃ³öµÄÔ¤²â¸ù¾ÝÆäËã·¨Îȶ¨ÐÔ½øÐаٷֱÈÀÛ¼Ó£¬×îºóÅжϸ÷¸ö·½ÃæÕ¼°Ù·Ö±È¶àÉٵóö×ܵÄÔ¤²â½á¹û
ʹÓÃÌõ¿î
ÎÒÃÇ´Ó²»¿ä´ó¼Æ»®Ð§¹û£º±¾Õ¾ÌÚѶʱʱ²Ê¼Æ»®ÊÇÓÉ4ÃûÒµÄÚÖªÃûר¼Òͨ¹ýרҵµÄͳ¼Æ·ÖÎö½øÐÐÔ¤²â£¬µ«²»±£Ö¤ÈκÎ׼ȷÂÊ£¬½ö¹©²Î¿¼£»
±¾Õ¾Ô¤²â½öÕë¶ÔÌÚѶʱʱ²ÊÐÅÓþƽ̨£¬¼´ÎÒÕ¾µ£±£Æ½Ì¨Õý¹æÓÎÏ·Õ¾¡£Ð¡Æ½Ì¨Óб»ºÚ·çÏÕ£¬ÑϽû²ÎÓ룡